年齢換算表
| 猫の年齢 | 人間でいうと | ステージ |
|---|---|---|
| 1か月 | 約1歳 | 子猫期 |
| 2か月 | 約3歳 | 子猫期 |
| 3か月 | 約5歳 | 子猫期 |
| 6か月 | 約9歳 | 子猫期 |
| 9か月 | 約13歳 | 子猫期 |
| 1歳 | 約15歳 | 成猫期 |
| 1歳半 | 約21歳 | 成猫期 |
| 2歳 | 約24歳 | 成猫期 |
| 3歳 | 約28歳 | 成猫期 |
| 5歳 | 約36歳 | 成猫期 |
| 7歳 | 約44歳 | シニア期(中年) |
| 10歳 | 約56歳 | シニア期 |
| 12歳 | 約64歳 | シニア期 |
| 15歳 | 約76歳 | シニア期 |
| 18歳 | 約88歳 | シニア期 |
| 20歳 | 約96歳 | シニア期 |
換算方法にはいくつかの説があり、ここでは「1歳で15歳、2歳で24歳、その後は1年に4歳ずつ」という一般的な目安を使っています。7歳ごろからはシニア期のケアも意識していきましょう。